Roosevelt Dime
1946–2025 · 262 coins · 0.07234 oz silver
Current Melt Value
--
0.07234 troy oz silver per coin
Decade
Mint
| Year | Mint | Mintage | Proof | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1946 | P | 255,250,000 | — | First year Roosevelt dime |
| 1946 | D | 61,043,500 | — | |
| 1946 | S | 27,900,000 | — | |
| 1947 | P | 121,520,000 | — | |
| 1947 | D | 46,835,000 | — | |
| 1947 | S | 34,840,000 | — | |
| 1948 | P | 74,950,000 | — | |
| 1948 | D | 52,841,000 | — | |
| 1948 | S | 35,520,000 | — | |
| 1949 | P | 30,940,000 | — | Semi-key in UNC |
| 1949 | D | 26,034,000 | — | Semi-key in UNC |
| 1949 | S | 13,510,000 | — | Key date Roosevelt — lowest regular mintage |
| 1950 | P | 50,130,114 | 51,386 | First year proofs |
| 1950 | D | 46,803,000 | — | |
| 1950 | S | 20,440,000 | — | Better date |
| 1951 | P | 103,880,000 | 57,500 | |
| 1951 | D | 56,529,000 | — | |
| 1951 | S | 31,630,000 | — | |
| 1952 | P | 99,040,000 | 81,980 | |
| 1952 | D | 122,100,000 | — | |
| 1952 | S | 44,419,500 | — | |
| 1953 | P | 53,490,120 | 128,800 | |
| 1953 | D | 136,433,000 | — | |
| 1953 | S | 39,180,000 | — | |
| 1954 | P | 114,010,000 | 233,300 | |
| 1954 | D | 106,397,000 | — | |
| 1954 | S | 22,860,000 | — | |
| 1955 | P | 12,450,000 | 378,200 | Better date — low P-mint |
| 1955 | D | 13,959,000 | — | |
| 1955 | S | 18,510,000 | — | Last S-mint business strike until 1968 |
| 1956 | P | 108,640,000 | 669,384 | |
| 1956 | D | 108,015,000 | — | |
| 1957 | P | 160,160,000 | 1,247,952 | |
| 1957 | D | 113,354,330 | — | |
| 1958 | P | 31,910,000 | 875,652 | |
| 1958 | D | 136,564,600 | — | |
| 1959 | P | 85,780,000 | 1,149,291 | |
| 1959 | D | 164,919,790 | — | |
| 1960 | P | 70,390,000 | 1,691,602 | |
| 1960 | D | 200,160,400 | — | |
| 1961 | P | 93,730,000 | 3,028,144 | |
| 1961 | D | 209,146,550 | — | |
| 1962 | P | 72,450,000 | 3,218,019 | |
| 1962 | D | 334,948,380 | — | |
| 1963 | P | 123,650,000 | 3,075,645 | |
| 1963 | D | 421,476,530 | — | |
| 1964 | P | 929,299,000 | 3,950,762 | Last 90% silver year — huge mintage |
| 1964 | D | 1,357,517,180 | — | Last 90% silver year — record mintage |
| 1965 | P | 1,652,140,570 | — | First clad year — no mint marks used |
| 1966 | P | 1,382,734,540 | — | No mint marks |
| 1967 | P | 2,244,007,320 | — | No mint marks |
| 1968 | P | 424,470,400 | — | Mint marks resume |
| 1968 | D | 480,748,280 | — | |
| 1968 | S | — | 3,041,506 | S-mint proofs begin (no business strikes) |
| 1969 | P | 145,790,000 | — | |
| 1969 | D | 563,323,870 | — | |
| 1969 | S | — | 2,934,631 | |
| 1970 | P | 345,570,000 | — | |
| 1970 | D | 754,942,100 | — | |
| 1970 | S | — | 2,632,810 | |
| 1971 | P | 162,690,000 | — | |
| 1971 | D | 377,914,240 | — | |
| 1971 | S | — | 3,220,733 | |
| 1972 | P | 431,540,000 | — | |
| 1972 | D | 330,290,000 | — | |
| 1972 | S | — | 3,260,996 | |
| 1973 | P | 315,670,000 | — | |
| 1973 | D | 455,032,426 | — | |
| 1973 | S | — | 2,760,339 | |
| 1974 | P | 470,248,000 | — | |
| 1974 | D | 571,083,000 | — | |
| 1974 | S | — | 2,612,568 | |
| 1975 | P | 585,673,900 | — | |
| 1975 | D | 313,705,300 | — | |
| 1975 | S | — | 2,845,450 | No-S proof: ~2 known ($100K+) |
| 1976 | P | 568,760,000 | — | |
| 1976 | D | 695,222,774 | — | |
| 1976 | S | — | 4,149,730 | |
| 1977 | P | 796,930,000 | — | |
| 1977 | D | 376,607,228 | — | |
| 1977 | S | — | 3,251,152 | |
| 1978 | P | 663,980,000 | — | |
| 1978 | D | 282,847,540 | — | |
| 1978 | S | — | 3,127,781 | |
| 1979 | P | 315,440,000 | — | |
| 1979 | D | 390,921,184 | — | |
| 1979 | S | — | 3,677,175 | Type 1 (filled S) and Type 2 (clear S) proofs |
| 1980 | P | 735,170,000 | — | P mint mark first used on dimes |
| 1980 | D | 719,354,321 | — | |
| 1980 | S | — | 3,554,806 | |
| 1981 | P | 676,650,000 | — | |
| 1981 | D | 712,284,143 | — | |
| 1981 | S | — | 4,063,083 | Type 1 and Type 2 proof varieties |
| 1982 | P | 519,475,000 | — | No-P error dimes exist ($50-$200) |
| 1982 | D | 542,713,584 | — | |
| 1982 | S | — | 3,857,479 | |
| 1983 | P | 647,025,000 | — | |
| 1983 | D | 730,129,224 | — | |
| 1983 | S | — | 3,279,126 | No-S proof exists ($500+) |
| 1984 | P | 856,669,000 | — | |
| 1984 | D | 704,803,976 | — | |
| 1984 | S | — | 3,065,110 | |
| 1985 | P | 705,200,000 | — | |
| 1985 | D | 587,979,970 | — | |
| 1985 | S | — | 3,362,821 | |
| 1986 | P | 682,649,693 | — | |
| 1986 | D | 473,326,970 | — | |
| 1986 | S | — | 3,010,497 | |
| 1987 | P | 762,709,481 | — | |
| 1987 | D | 653,203,402 | — | |
| 1987 | S | — | 4,227,728 | |
| 1988 | P | 1,030,550,000 | — | |
| 1988 | D | 962,385,489 | — | |
| 1988 | S | — | 3,262,948 | |
| 1989 | P | 1,298,400,000 | — | |
| 1989 | D | 896,535,597 | — | |
| 1989 | S | — | 3,220,194 | |
| 1990 | P | 1,034,340,000 | — | |
| 1990 | D | 839,995,824 | — | |
| 1990 | S | — | 3,299,559 | |
| 1991 | P | 927,220,000 | — | |
| 1991 | D | 601,241,114 | — | |
| 1991 | S | — | 2,867,787 | |
| 1992 | P | 593,500,000 | — | |
| 1992 | D | 616,273,932 | — | |
| 1992 | S | — | 2,858,981 | Clad proof |
| 1992 | S | — | 1,317,579 | First year silver proof (90%) |
| 1993 | P | 766,180,000 | — | |
| 1993 | D | 750,110,166 | — | |
| 1993 | S | — | 2,633,439 | Clad proof |
| 1993 | S | — | 761,353 | Silver proof |
| 1994 | P | 1,189,000,000 | — | |
| 1994 | D | 1,303,268,000 | — | |
| 1994 | S | — | 2,484,594 | Clad proof |
| 1994 | S | — | 785,329 | Silver proof |
| 1995 | P | 1,125,500,000 | — | |
| 1995 | D | 1,274,890,000 | — | |
| 1995 | S | — | 2,117,496 | Clad proof |
| 1995 | S | — | 679,985 | Silver proof |
| 1996 | P | 1,421,163,000 | — | |
| 1996 | D | 1,400,300,000 | — | |
| 1996 | W | 1,457,000 | — | West Point — in mint sets only |
| 1996 | S | — | 1,750,244 | Clad proof |
| 1996 | S | — | 775,021 | Silver proof |
| 1997 | P | 991,640,000 | — | |
| 1997 | D | 979,810,000 | — | |
| 1997 | S | — | 2,055,000 | Clad proof |
| 1997 | S | — | 741,678 | Silver proof |
| 1998 | P | 1,163,000,000 | — | |
| 1998 | D | 1,172,250,000 | — | |
| 1998 | S | — | 2,086,507 | Clad proof |
| 1998 | S | — | 878,792 | Silver proof |
| 1999 | P | 2,164,000,000 | — | |
| 1999 | D | 1,397,750,000 | — | |
| 1999 | S | — | 3,347,966 | Clad proof |
| 1999 | S | — | 804,565 | Silver proof |
| 2000 | P | 1,842,500,000 | — | |
| 2000 | D | 1,818,700,000 | — | |
| 2000 | S | — | 3,082,572 | Clad proof |
| 2000 | S | — | 965,421 | Silver proof |
| 2001 | P | 1,369,590,000 | — | |
| 2001 | D | 1,412,800,000 | — | |
| 2001 | S | — | 2,858,981 | Clad proof |
| 2001 | S | — | 889,697 | Silver proof |
| 2002 | P | 1,187,500,000 | — | |
| 2002 | D | 1,379,500,000 | — | |
| 2002 | S | — | 2,319,766 | Clad proof |
| 2002 | S | — | 892,229 | Silver proof |
| 2003 | P | 1,085,500,000 | — | |
| 2003 | D | 986,500,000 | — | |
| 2003 | S | — | 2,172,684 | Clad proof |
| 2003 | S | — | 1,125,755 | Silver proof |
| 2004 | P | 1,328,000,000 | — | |
| 2004 | D | 1,159,000,000 | — | |
| 2004 | S | — | 2,740,684 | Clad proof |
| 2004 | S | — | 1,175,934 | Silver proof |
| 2005 | P | 1,412,000,000 | — | |
| 2005 | D | 1,423,500,000 | — | |
| 2005 | S | — | 2,275,000 | Clad proof |
| 2005 | S | — | 1,069,679 | Silver proof |
| 2006 | P | 1,381,000,000 | — | |
| 2006 | D | 1,447,000,000 | — | |
| 2006 | S | — | 2,000,428 | Clad proof |
| 2006 | S | — | 1,054,008 | Silver proof |
| 2007 | P | 1,047,500,000 | — | |
| 2007 | D | 1,042,000,000 | — | |
| 2007 | S | — | 1,702,116 | Clad proof |
| 2007 | S | — | 875,050 | Silver proof |
| 2008 | P | 391,000,000 | — | Significant production decrease |
| 2008 | D | 624,500,000 | — | |
| 2008 | S | — | 1,405,674 | Clad proof |
| 2008 | S | — | 763,887 | Silver proof |
| 2009 | P | 96,500,000 | — | Recession — very low mintage |
| 2009 | D | 49,500,000 | — | Lowest modern clad mintage |
| 2009 | S | — | 1,482,502 | Clad proof |
| 2009 | S | — | 697,365 | Silver proof |
| 2010 | P | 557,000,000 | — | |
| 2010 | D | 562,000,000 | — | |
| 2010 | S | — | 1,103,815 | Clad proof |
| 2010 | S | — | 585,401 | Silver proof |
| 2011 | P | 748,000,000 | — | |
| 2011 | D | 754,000,000 | — | |
| 2011 | S | — | 1,098,835 | Clad proof |
| 2011 | S | — | 574,175 | Silver proof |
| 2012 | P | 1,131,500,000 | — | |
| 2012 | D | 1,188,500,000 | — | |
| 2012 | S | — | 907,604 | Clad proof |
| 2012 | S | — | 509,667 | Silver proof |
| 2013 | P | 1,030,000,000 | — | |
| 2013 | D | 1,034,500,000 | — | |
| 2013 | S | — | 803,981 | Clad proof |
| 2013 | S | — | 467,961 | Silver proof |
| 2014 | P | 1,168,000,000 | — | |
| 2014 | D | 1,176,000,000 | — | |
| 2014 | S | — | 770,476 | Clad proof |
| 2014 | S | — | 472,788 | Silver proof |
| 2015 | P | 1,503,000,000 | — | |
| 2015 | D | 1,486,000,000 | — | |
| 2015 | S | — | 691,839 | Clad proof |
| 2015 | S | — | 483,839 | Silver proof |
| 2016 | P | 1,401,000,000 | — | |
| 2016 | D | 1,301,500,000 | — | |
| 2016 | S | — | 674,968 | Clad proof |
| 2016 | S | — | 508,370 | Silver proof |
| 2017 | P | 1,240,500,000 | — | |
| 2017 | D | 1,189,500,000 | — | |
| 2017 | S | — | 616,046 | Clad proof |
| 2017 | S | — | 479,230 | Silver proof |
| 2018 | P | 1,042,500,000 | — | |
| 2018 | D | 1,178,000,000 | — | |
| 2018 | S | — | 548,526 | Clad proof |
| 2018 | S | — | 407,175 | Silver proof |
| 2018 | S | — | — | Silver Reverse Proof in San Francisco set |
| 2019 | P | 1,175,500,000 | — | |
| 2019 | D | 1,233,500,000 | — | |
| 2019 | S | — | 517,610 | Clad proof |
| 2019 | S | — | 407,175 | Silver proof |
| 2019 | S | — | — | Silver Reverse Proof in San Francisco set |
| 2020 | P | 1,319,500,000 | — | |
| 2020 | D | 1,199,000,000 | — | |
| 2020 | S | — | 510,648 | Clad proof |
| 2020 | S | — | 384,375 | Silver proof |
| 2020 | S | — | — | Silver Reverse Proof in San Francisco set |
| 2021 | P | 1,372,000,000 | — | |
| 2021 | D | 1,308,000,000 | — | |
| 2021 | S | — | 535,670 | Clad proof |
| 2021 | S | — | 407,100 | Silver proof |
| 2022 | P | 1,169,500,000 | — | |
| 2022 | D | 1,208,000,000 | — | |
| 2022 | S | — | 500,000 | Clad proof |
| 2022 | S | — | 380,000 | Silver proof |
| 2023 | P | 1,014,000,000 | — | |
| 2023 | D | 1,077,500,000 | — | |
| 2023 | S | — | 480,000 | Clad proof |
| 2023 | S | — | 350,000 | Silver proof |
| 2024 | P | 950,000,000 | — | |
| 2024 | D | 1,010,000,000 | — | |
| 2024 | S | — | 450,000 | Clad proof |
| 2024 | S | — | 320,000 | Silver proof |
| 2025 | P | — | — | In production |
| 2025 | D | — | — | In production |
| 2025 | S | — | — | Clad + silver proofs expected |
Track your Roosevelt Dime collection in StackVault
Download StackVault