Seated Liberty Dime
1837–1891 · 114 coins
Decade
Mint
| Year | Mint | Mintage | Proof | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1837 | P | 682,500 | 30 | Seated Liberty Dime, No Stars (Small + Large Date) |
| 1838 | O | 406,034 | — | Seated Liberty Dime, No Stars |
| 1838 | P | 1,992,500 | 5 | Seated Liberty Dime, Stars, No Drapery |
| 1839 | P | 1,053,115 | 5 | Seated Liberty Dime, Stars, No Drapery |
| 1839 | O | 1,323,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars, No Drapery |
| 1840 | P | 981,500 | 5 | Seated Liberty Dime, Stars, No Drapery |
| 1840 | P | 377,500 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars, With Drapery |
| 1840 | O | 1,175,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars, No Drapery |
| 1841 | P | 1,622,500 | 5 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1841 | O | 2,007,500 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1842 | P | 1,887,500 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1842 | O | 2,020,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1843 | P | 1,370,000 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1843 | O | 150,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1844 | P | 72,500 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars — 'Orphan Annie' |
| 1845 | P | 1,755,000 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1845 | O | 230,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1846 | P | 31,300 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1847 | P | 245,000 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1848 | P | 451,500 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1849 | P | 839,000 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1849 | O | 300,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1850 | P | 1,931,500 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1850 | O | 510,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1851 | P | 1,026,500 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1851 | O | 400,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1852 | P | 1,535,500 | 10 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1852 | O | 430,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1853 | P | 95,000 | — | Seated Liberty Dime, No Arrows (early 1853) |
| 1853 | P | 12,078,010 | — | Seated Liberty Dime, Arrows at date |
| 1853 | O | 1,100,000 | — | Seated Liberty Dime, Arrows at date |
| 1854 | P | 4,470,000 | 20 | Seated Liberty Dime, Arrows at date |
| 1854 | O | 1,770,000 | — | Seated Liberty Dime, Arrows at date |
| 1855 | P | 2,075,000 | 30 | Seated Liberty Dime, Arrows at date |
| 1856 | P | 5,780,000 | 40 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1856 | O | 1,180,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1856 | S | 70,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars (first S-mint dime) |
| 1857 | P | 5,580,000 | 100 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1857 | O | 1,540,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1858 | P | 1,540,000 | 200 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1858 | O | 290,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1858 | S | 60,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1859 | P | 430,000 | 800 | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1859 | O | 480,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1859 | S | 60,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars |
| 1860 | S | 140,000 | — | Seated Liberty Dime, Stars (S-mint kept Stars obverse in 1860) |
| 1860 | P | 606,000 | 1,000 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1860 | O | 40,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1861 | P | 1,883,000 | 1,000 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1861 | S | 172,500 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1862 | P | 847,000 | 550 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1862 | S | 180,750 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1863 | P | 14,000 | 460 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse (Civil War era) |
| 1863 | S | 157,500 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1864 | P | 11,000 | 470 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse (Civil War era) |
| 1864 | S | 230,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1865 | P | 10,000 | 500 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse (Civil War era) |
| 1865 | S | 175,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1866 | P | 8,000 | 725 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1866 | S | 135,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1867 | P | 6,000 | 625 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1867 | S | 140,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1868 | P | 464,000 | 600 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1868 | S | 260,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1869 | P | 256,000 | 600 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1869 | S | 450,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1870 | P | 470,500 | 1,000 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1870 | S | 50,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1871 | P | 906,750 | 960 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1871 | S | 320,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1871 | CC | 20,100 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse (first Carson City dime) |
| 1872 | P | 2,395,500 | 950 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1872 | S | 190,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1872 | CC | 35,480 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1873 | P | 1,568,000 | 1,100 | Seated Liberty Dime, No Arrows (Closed 3 / Open 3 varieties) |
| 1873 | CC | — | — | Seated Liberty Dime, No Arrows — unique (one specimen known, 12,400 originally struck) |
| 1873 | P | 2,377,700 | 800 | Seated Liberty Dime, Arrows at date |
| 1873 | S | 455,000 | — | Seated Liberty Dime, Arrows at date |
| 1873 | CC | 18,791 | — | Seated Liberty Dime, Arrows at date |
| 1874 | P | 2,939,300 | 700 | Seated Liberty Dime, Arrows at date |
| 1874 | S | 240,000 | — | Seated Liberty Dime, Arrows at date |
| 1874 | CC | 10,817 | — | Seated Liberty Dime, Arrows at date (last Carson City dime) |
| 1875 | P | 10,350,000 | 700 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1875 | S | 9,070,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1875 | CC | 4,645,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1876 | P | 11,460,000 | 1,150 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse (Centennial year) |
| 1876 | S | 10,420,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1876 | CC | 8,270,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1877 | P | 7,310,000 | 510 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1877 | S | 2,340,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1877 | CC | 7,700,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1878 | P | 1,677,200 | 800 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1878 | CC | 200,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1879 | P | 14,000 | 1,100 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1880 | P | 36,000 | 1,355 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1881 | P | 24,000 | 975 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1882 | P | 3,910,000 | 1,100 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1883 | P | 7,674,673 | 1,039 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1884 | P | 3,365,505 | 875 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1884 | S | 564,969 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1885 | P | 2,532,497 | 930 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1885 | S | 43,690 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1886 | P | 6,376,684 | 886 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1886 | S | 206,524 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1887 | P | 11,283,229 | 710 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1887 | S | 4,454,450 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1888 | P | 5,495,655 | 800 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1888 | S | 1,720,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1889 | P | 7,380,000 | 711 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1889 | S | 972,678 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1890 | P | 9,910,951 | 590 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1890 | S | 1,423,076 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1891 | P | 15,310,000 | 600 | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse (final year of series) |
| 1891 | O | 4,540,000 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
| 1891 | S | 3,196,116 | — | Seated Liberty Dime, Legend on Obverse |
Track your Seated Liberty Dime collection in StackVault
Download StackVault