Flying Eagle CentIndian Head CentLincoln Wheat CentLincoln Memorial CentLincoln Bicentennial CentLincoln Shield Cent
Indian Head Cent
1859–1909 · 54 coins · 0.145 oz copper
Current Melt Value
--
0.145 troy oz copper per coin
Decade
Mint
| Year | Mint | Mintage | Proof | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1859 | P | 36,400,000 | 800 | Indian Head — Laurel Wreath reverse (one-year type) |
| 1860 | P | 20,566,000 | 1,000 | Indian Head — Oak Wreath with Shield reverse begins |
| 1861 | P | 10,100,000 | 1,000 | Indian Head — copper-nickel |
| 1862 | P | 28,075,000 | 550 | Indian Head — copper-nickel |
| 1863 | P | 49,840,000 | 460 | Indian Head — copper-nickel |
| 1864 | P | 13,740,000 | 370 | Indian Head — copper-nickel (last CN issue) |
| 1864 | P | 39,233,714 | 150 | Indian Head — bronze begins; L on ribbon variety |
| 1865 | P | 35,429,286 | 500 | Indian Head — bronze |
| 1866 | P | 9,826,500 | 725 | Indian Head — bronze; scarcer post-war date |
| 1867 | P | 9,821,000 | 625 | Indian Head — bronze |
| 1868 | P | 10,266,500 | 600 | Indian Head — bronze |
| 1869 | P | 6,420,000 | 600 | Indian Head — semi-key date |
| 1870 | P | 5,275,000 | 1,000 | Indian Head — semi-key date |
| 1871 | P | 3,929,500 | 960 | Indian Head — semi-key date; Bold N & Shallow N varieties |
| 1872 | P | 4,042,000 | 950 | Indian Head — semi-key date |
| 1873 | P | 11,676,500 | 1,100 | Indian Head — Open 3 & Closed 3 varieties |
| 1874 | P | 14,187,500 | 700 | Indian Head — bronze |
| 1875 | P | 13,528,000 | 700 | Indian Head — bronze |
| 1876 | P | 7,944,000 | 1,150 | Indian Head — Centennial year; better date |
| 1877 | P | 852,500 | 900 | Indian Head — KEY DATE; lowest business strike mintage |
| 1878 | P | 5,799,850 | 2,350 | Indian Head — bronze |
| 1879 | P | 16,231,200 | 3,200 | Indian Head — bronze |
| 1880 | P | 38,964,955 | 3,955 | Indian Head — bronze |
| 1881 | P | 39,211,575 | 3,575 | Indian Head — bronze |
| 1882 | P | 38,581,100 | 3,100 | Indian Head — bronze |
| 1883 | P | 45,598,109 | 6,609 | Indian Head — highest proof mintage of series |
| 1884 | P | 23,261,742 | 3,942 | Indian Head — bronze |
| 1885 | P | 11,765,384 | 3,790 | Indian Head — better date |
| 1886 | P | 17,654,290 | 4,290 | Indian Head — Type I & Type II varieties (feather position) |
| 1887 | P | 45,226,483 | 2,960 | Indian Head — bronze |
| 1888 | P | 37,494,414 | 4,582 | Indian Head — bronze |
| 1889 | P | 48,869,361 | 3,336 | Indian Head — bronze |
| 1890 | P | 57,182,854 | 2,740 | Indian Head — bronze |
| 1891 | P | 47,072,350 | 2,350 | Indian Head — bronze |
| 1892 | P | 37,649,832 | 2,745 | Indian Head — bronze |
| 1893 | P | 46,642,195 | 2,195 | Indian Head — bronze |
| 1894 | P | 16,752,132 | 2,632 | Indian Head — better date |
| 1895 | P | 38,343,636 | 2,062 | Indian Head — bronze |
| 1896 | P | 39,057,293 | 1,862 | Indian Head — bronze |
| 1897 | P | 50,466,330 | 1,938 | Indian Head — bronze |
| 1898 | P | 49,823,079 | 1,795 | Indian Head — bronze |
| 1899 | P | 53,600,031 | 2,031 | Indian Head — bronze |
| 1900 | P | 66,833,764 | 2,262 | Indian Head — bronze |
| 1901 | P | 79,611,143 | 1,985 | Indian Head — bronze |
| 1902 | P | 87,376,722 | 2,018 | Indian Head — bronze |
| 1903 | P | 85,094,493 | 1,790 | Indian Head — bronze |
| 1904 | P | 61,328,015 | 1,817 | Indian Head — bronze |
| 1905 | P | 80,719,163 | 2,152 | Indian Head — bronze |
| 1906 | P | 96,022,255 | 1,725 | Indian Head — bronze |
| 1907 | P | 108,138,618 | 1,475 | Indian Head — highest business strike mintage of series |
| 1908 | P | 32,327,987 | 1,620 | Indian Head — bronze |
| 1908 | S | 1,115,000 | — | Indian Head — first S-mint cent; key date |
| 1909 | P | 14,370,645 | 2,175 | Indian Head — last year of series |
| 1909 | S | 309,000 | — | Indian Head — lowest mintage of series; key date |
Track your Indian Head Cent collection in StackVault
Download StackVault