Barber QuarterStanding Liberty QuarterWashington QuarterState QuarterDC & Territories QuarterAmerica the Beautiful QuarterWashington Crossing QuarterAmerican Women Quarter
American Women Quarter
2022–2025 · 67 coins
Decade
Mint
| Year | Mint | Mintage | Proof | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | P | 237,600,000 | — | Maya Angelou |
| 2022 | D | 258,000,000 | — | Maya Angelou |
| 2022 | S | 303,520 | — | Maya Angelou — S-mint UNC |
| 2022 | P | 275,200,000 | — | Dr. Sally Ride |
| 2022 | D | 278,000,000 | — | Dr. Sally Ride |
| 2022 | S | 304,120 | — | Dr. Sally Ride — S-mint UNC |
| 2022 | P | 310,000,000 | — | Wilma Mankiller |
| 2022 | D | 296,800,000 | — | Wilma Mankiller |
| 2022 | S | 304,640 | — | Wilma Mankiller — S-mint UNC |
| 2022 | P | 225,000,000 | — | Nina Otero-Warren |
| 2022 | D | 219,200,000 | — | Nina Otero-Warren |
| 2022 | S | 305,560 | — | Nina Otero-Warren — S-mint UNC |
| 2022 | P | 226,800,000 | — | Anna May Wong |
| 2022 | D | 240,800,000 | — | Anna May Wong |
| 2022 | S | 304,680 | — | Anna May Wong — S-mint UNC |
| 2022 | S | — | 748,760 | Clad proof set |
| 2022 | S | — | 326,612 | Silver proof set |
| 2023 | P | 302,000,000 | — | Bessie Coleman |
| 2023 | D | 317,200,000 | — | Bessie Coleman |
| 2023 | S | 500,360 | — | Bessie Coleman — S-mint UNC |
| 2023 | P | 372,800,000 | — | Edith Kanakaole |
| 2023 | D | 368,600,000 | — | Edith Kanakaole |
| 2023 | S | 503,400 | — | Edith Kanakaole — S-mint UNC |
| 2023 | P | 284,000,000 | — | Eleanor Roosevelt |
| 2023 | D | 271,800,000 | — | Eleanor Roosevelt |
| 2023 | S | 507,120 | — | Eleanor Roosevelt — S-mint UNC |
| 2023 | P | 190,600,000 | — | Jovita Idar |
| 2023 | D | 188,000,000 | — | Jovita Idar |
| 2023 | S | 503,840 | — | Jovita Idar — S-mint UNC |
| 2023 | P | 185,800,000 | — | Maria Tallchief |
| 2023 | D | 184,800,000 | — | Maria Tallchief |
| 2023 | S | 502,200 | — | Maria Tallchief — S-mint UNC |
| 2023 | S | — | 700,000 | Clad proof set |
| 2023 | S | — | 310,000 | Silver proof set |
| 2024 | P | 168,400,000 | — | Rev. Dr. Pauli Murray |
| 2024 | D | 185,800,000 | — | Rev. Dr. Pauli Murray |
| 2024 | S | 506,240 | — | Rev. Dr. Pauli Murray — S-mint UNC |
| 2024 | P | 210,200,000 | — | Patsy Takemoto Mink |
| 2024 | D | 187,200,000 | — | Patsy Takemoto Mink |
| 2024 | S | 471,600 | — | Patsy Takemoto Mink — S-mint UNC |
| 2024 | P | 141,200,000 | — | Dr. Mary Edwards Walker |
| 2024 | D | 159,400,000 | — | Dr. Mary Edwards Walker |
| 2024 | S | 449,040 | — | Dr. Mary Edwards Walker — S-mint UNC |
| 2024 | P | 149,600,000 | — | Celia Cruz |
| 2024 | D | 156,200,000 | — | Celia Cruz |
| 2024 | S | 556,760 | — | Celia Cruz — S-mint UNC |
| 2024 | P | 152,600,000 | — | Zitkala-Sa |
| 2024 | D | 170,200,000 | — | Zitkala-Sa |
| 2024 | S | 429,920 | — | Zitkala-Sa — S-mint UNC |
| 2024 | S | — | 680,000 | Clad proof set |
| 2024 | S | — | 300,000 | Silver proof set |
| 2025 | P | 166,200,000 | — | Ida B. Wells |
| 2025 | D | 143,200,000 | — | Ida B. Wells |
| 2025 | S | 415,000 | — | Ida B. Wells — S-mint UNC |
| 2025 | P | 200,400,000 | — | Juliette Gordon Low |
| 2025 | D | 130,200,000 | — | Juliette Gordon Low |
| 2025 | S | 434,040 | — | Juliette Gordon Low — S-mint UNC |
| 2025 | P | 55,800,000 | — | Dr. Vera Rubin |
| 2025 | D | 63,000,000 | — | Dr. Vera Rubin |
| 2025 | S | 382,720 | — | Dr. Vera Rubin — S-mint UNC |
| 2025 | P | 94,800,000 | — | Stacey Park Milbern |
| 2025 | D | 59,400,000 | — | Stacey Park Milbern |
| 2025 | S | 360,360 | — | Stacey Park Milbern — S-mint UNC |
| 2025 | P | 35,200,000 | — | Althea Gibson |
| 2025 | D | 31,600,000 | — | Althea Gibson |
| 2025 | S | — | 650,000 | Clad proof set |
| 2025 | S | — | 290,000 | Silver proof set |
Track your American Women Quarter collection in StackVault
Download StackVault